非金属固体在不同光照条件下呈现一致的颜色,但感知亮度却会发生显著变化。上图模拟了该颜色在不同环境下的呈现效果。HEX 值仅为数字近似值。
| 格式 | 示例 | 年代 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 4 位数字 | 6082 | 1950–60 年代 | 1950–60 年代原始编号系统。无需前缀输入。 |
| 3 位字母数字 | 80K | 1970 年代至今 | 最常见格式。贴纸上的 L 前缀可互换——输入时加或不加均可。 |
| L + 3 位 | L700 | 1970 年代至今 | L 前缀可互换——L700 与 700 返回相同结果。 |
| M + 2 位 | M50 | 2010 年代至今 | 现代金属漆、珍珠漆和特效漆格式。注意:O 不是零。 |
| 2–3 位 + 字母 | 39Z | 1990–2000 年代 | 用于 993 和 996 时代。贴纸上的 L 前缀可有可无。 |
| 3 位新代码 | 2BS | 2020 年代至今 | 最新一代代码,用于 992 时代和 Taycan 颜色。 |
Palm Green 是保时捷纯色油漆颜色,属于其他家族(HEX #387024)。
否。Palm Green 作为标准出厂颜色提供,而非 Paint to Sample 选项。
Palm Green 的 HEX 代码为 #387024。请注意,汽车漆面颜色会随光照和漆面类型而变化,屏幕上的 HEX 仅为近似值。
Palm Green 是纯色(非金属)漆面——平整颜料,不含铝片。